No es fácil establecer el número de horas necesario para lograr un nivel de competencia lingüística. Sin embargo, gracias a nuestra experiencia y a las indicaciones del Marco Común Europeo de Referencia, os enseñamos una tabla que indica el número de horas necesario, en media, para avanzar de un nilvel a otro. Se basa en horas academicas, de 50 minutos:
| NIVELES | HORAS | |
| A1.1 | A1 | 30 |
| A1.2 | 30 | |
| A2.1 | A2 | 30 |
| A2.2 | 30 | |
| B1.1 | B1 | 30 |
| B1.2 | 30 | |
| B1.3 | 30 | |
| B1.4 | 30 | |
| B2.1 | B2 | 30 |
| B2.2 | 30 | |
| B2.3 | 30 | |
| B2.4 | 30 | |
| C1.1 | C1 | 60 |
| C1.2 | 60 | |
| C1.3 | 60 | |
| C2 | C2 | 180 |

